
相信数据
沈氏节能
超临界状态二钝化碳循坏体系中的为重要构件,借助效果、性价比最高传热高技术将二钝化碳热处理永恒温,优化体系速率。得到节构狭窄、效果、性价比最高传热、耐常温、耐各类高压等优劣势,可的提升再生能源充分利用速率,减低碳排卸。
产品特点
1、更高效能率:分为微安全通道架构,完成更高效能热置换,调低再生资源消耗,提生再生资源运用生产率。
2、高紧凑型suv性:球设备体积较小,征地赔偿范围小,降低成本空间区域。
3、高牢靠性:要具备优异的耐侵蚀、耐高冷藏(0-900℃)、耐进行高压(100MPa),能在不同寒冷的环境下比较稳定启用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我还在收集信得过的低碳环保散热器认知决规划吗?当大家才可以更快的为加盟商提高成品推荐 、系统不支持和制定化售后服务。热情接待能够建立联系当大家,知晓很多数据。
- 手机
- *标题
- *内容
售后服务电语
187 5820 8828
(徽信同号)





